성인반 (주중 1:1) | 성인반 (주중 2:1) | 성인반(주중3:1) | |
주 1회 | 190,000 | 140,000 | 110,000 |
주 2회 | 280,000 | 210,000 | 160,000 |
주 3회 | 390,000 | 290,000 | 200,000 |
주 4회 | 520,000 | 390,000 | - |
1:1 레슨 | 2:1 레슨 (1인 비용) | 3:1 레슨 (1인 비용) |
주 1회 240,000 | 주 1회 180,000 | 주 1회 150,000 |
주 2회 400,000 | 주 2회 280,000 | 주 2회 220,000 |
주 3회 600,000 | 주 3회 380,000 | 주 3회 300,000 |
주 4회 800,000 | - | - |
1:1 레슨 | 2:1 레슨 (1인 비용) | 3:1 레슨 (1인 비용) |
30분 4회 300,000 | 30분 4회 220,000 | 30분 4회 180,000 |
30분 8회 450,000 | 30분 8회 350,000 | 30분 8회 280,000 |
- | - | - |
- | - | - |
* 레슨비 : VAT포함